| SCANDINAVIAN | |
| Sweden | |
| https://www.flysas.com | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Airlines |
Fleet Information
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | M | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 4 | — | — | — | 150 | 150 | One aircraft (OY-KBO) painted in retro livery. |
| Airbus A320-200 | 5 | — | — | — | 168 | 168 | |
| Airbus A320neo | 43 | 12 | — | — | 180 | 180 | Deliveries until 2025. |
| Airbus A321LR | 3 | — | 22 | 12 | 123 | 157 | |
| Airbus A330-300 | 8 | — | 32 | 56 | 178 | 266 | |
| Airbus A350-900 | 4 | 2 | 40 | 32 | 228 | 300 | Deliveries until 2026. |
| Embraer 195-E2 | — | 45 | TBA | Order with 10 options. | |||
| Total | 65 | 59 | |||||
Squawk 18.99 For Fun
FAQs for Airline Code SK
- What is the airline code for Scandinavian Airlines?
- What is airline code SK?
- Which airline is code SK?
- What airline is code SK?
- Which airline code is SK?
- What airline code is SK?
- What airline has the IATA code SK?
- airline code SK
- iata code SK
- Scandinavian Airlines airline code
- What airline has the ICAO code SAS?
- airline code SAS
- icao code SAS