RWANDAIR | |
Rwanda | |
http://www.rwandair.com | |
https://en.wikipedia.org/wiki/RwandAir |
Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E+ | E | Total | ||||
Airbus A330-200 | 2 | — | 20 | 21 | 203 | 244 | |
Airbus A330-300 | 1 | — | 30 | 21 | 223 | 274 | |
Boeing 737-700 | 1 | — | 12 | – | 108 | 120 | To be retired. |
Boeing 737-800 | 6 | — | 16 | – | 138 | 154 | |
Bombardier CRJ900ER | 2 | — | 7 | – | 68 | 75 | To be retired. |
De Havilland Dash 8-400 | 2 | — | 7 | – | 60 | 67 | |
Cargo fleet | |||||||
Boeing 737-800BCF | 1 | 1 | Cargo | ||||
Total | 15 | 1 |
Squawk 18.99 For Fun
FAQs for Airline Code RWD
- What is the airline code for Rwandair Express?
- What is airline code WB?
- Which airline is code WB?
- What airline is code WB?
- Which airline code is WB?
- What airline code is WB?
- What airline has the IATA code WB?
- airline code WB
- iata code WB
- Rwandair Express airline code
- What airline has the ICAO code RWD?
- airline code RWD
- icao code RWD