AERO DINAR | |
Argentina |
Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | Y | Total | |||||
Airbus A321XLR | — | 20 | — | — | 232 | 232 | ||
Airbus A330-300 | 18 | 1 | 12 | — | 365 | 377 | ||
18 | 24 | 267 | 309 | |||||
— | — | 367 | 367 | |||||
Airbus A330-900 | — | 15 | 12 | — | 365 | 377 | Deliveries delayed to 2026 due to COVID-19. | |
Total | 18 | 36 |
Aviation Fans
FAQs for Airline Code RDN
- What is the airline code for Dinar?
- What is airline code D7?
- Which airline is code D7?
- What airline is code D7?
- Which airline code is D7?
- What airline code is D7?
- What airline has the IATA code D7?
- airline code D7
- iata code D7
- Dinar airline code
- What airline has the ICAO code RDN?
- airline code RDN
- icao code RDN