JORDAN AVIATION | |
Jordan | |
http://www.jordanaviation.jo | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_Aviation |
Fleet Information
Aircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | Y | Total | ||||
Airbus A320-200 | 3 | — | — | — | 168 | 168 | Includes JY-JAC, the eldest A320 in service, built in 1989 |
Airbus A330-200 | 2 | — | 12 | 42 | 183 | 237 | |
Boeing 737-300 | 3 | — | — | — | 148 | 148 | |
Boeing 737-400 | 1 | — | — | — | 168 | 168 | |
Boeing 767-200ER | 2 | — | — | 12 | 235 | 247 | |
Total | 11 | — |
Cleared For Fun
FAQs for Airline Code JAV
- What is the airline code for Jordan Aviation?
- What is airline code R5?
- Which airline is code R5?
- What airline is code R5?
- Which airline code is R5?
- What airline code is R5?
- What airline has the IATA code R5?
- airline code R5
- iata code R5
- Jordan Aviation airline code
- What airline has the ICAO code JAV?
- airline code JAV
- icao code JAV