AZUL | |
Brazil | |
https://www.voeazul.com.br | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Azul_Brazilian_Airlines |
Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | E | Total | ||||
Airbus A320neo | 51 | — | 174 | 174 | ||
Airbus A321neo | 6 | — | 214 | 214 | ||
Airbus A330-200 | 5 | 22 | 242 | 264 | 2 sold to Brazilian Air Force for Airbus A330 MRTT conversion. | |
Airbus A330-900 | 7 | 5 | 34 | 264 | 298 | |
ATR 72-600 | 40 | 3 | — | 70 | 70 | |
Embraer E195 | 44 | — | — | 118 | 118 | |
Embraer E195-E2 | 32 | 41 | — | 136 | 136 | |
Azul Cargo fleet | ||||||
Airbus A321-200P2F | 2 | — | Cargo | |||
Total | 189 | 49 |
Flaps 10 For Fun
FAQs for Airline Code AD
- What is the airline code for Azul Linhas Aéreas Brasileiras?
- What is airline code AD?
- Which airline is code AD?
- What airline is code AD?
- Which airline code is AD?
- What airline code is AD?
- What airline has the IATA code AD?
- airline code AD
- iata code AD
- Azul Linhas Aéreas Brasileiras airline code
- What airline has the ICAO code AZU?
- airline code AZU
- icao code AZU