| EGYPTAIR | |
| Egypt | |
| https://www.egyptair.com | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/EgyptAir |
Fleet Information
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | Total | |||||
| Airbus A320neo | 8 | — | 16 | 126 | 142 | ||
| Airbus A321neo | 7 | — | 16 | 166 | 182 | ||
| Airbus A330-200 | 4 | — | 24 | 244 | 268 | 2 to be converted to freighter. | |
| Airbus A330-300 | 4 | — | 36 | 265 | 301 | ||
| Airbus A350-900 | — | 16 | TBA | Deliveries from 2025. | |||
| Boeing 737-800 | 29 | — | 24 | 120 | 144 | ||
| 16 | 138 | 154 | |||||
| Boeing 737 MAX 8 | — | 18 | TBA | Deliveries from 2025. | |||
| Boeing 777-300ER | 5 | — | 49 | 297 | 346 | ||
| Boeing 787-9 | 8 | — | 30 | 279 | 309 | ||
| Total | 65 | 34 | |||||
FAQs for Airline Code MS
- What is the airline code for EgyptAir?
- What is airline code MS?
- Which airline is code MS?
- What airline is code MS?
- Which airline code is MS?
- What airline code is MS?
- What airline has the IATA code MS?
- airline code MS
- iata code MS
- EgyptAir airline code
- What airline has the ICAO code MSR?
- airline code MSR
- icao code MSR


