ALBANIAN | |
Albania | |
http://www.albanianair.com | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_Airlines |
Fleet Information
Aircraft | Total | Orders | Passengers | Notes |
---|---|---|---|---|
BAe 146-100 | 1 | 0 | 73 | |
BAe 146-200 | 1 | 0 | 92 | |
BAe 146-300 | 2 | 0 | 92/98 | |
Airbus A320-200 | 1 | 0 | 186 | |
Boeing 737 | 2 | 0 | 126 | |
Boeing 757 | 2 | 0 | 200 | |
McDonnell Douglas DC-9 | 2 | 0 | 109 | |
McDonnell Douglas MD-80 | 1 | 0 | 155 | |
Tupolev Tu-134 | 4 | 0 | 84 | |
Yakovlev Yak-40 | 3 | 0 | 83 | |
Boeing 747-400 | 1 | 0 | 413 | |
Tupolev Tu-154 | 1 | 0 | 157 | |
Fokker 50 | 1 | 0 | 75 | |
De Havilland Canada Dash 8 | 1 | 0 | 37 | |
Total | 23 | 0 |
Featured Aviation Products
FAQs for Airline Code LV
- What is the airline code for Albanian Airlines?
- What is airline code LV?
- Which airline is code LV?
- What airline is code LV?
- Which airline code is LV?
- What airline code is LV?
- What airline has the IATA code LV?
- airline code LV
- iata code LV
- Albanian Airlines airline code
- What airline has the ICAO code LBC?
- airline code LBC
- icao code LBC