ARGENTINA | |
Argentina | |
https://www.aerolineas.com.ar | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerolíneas_Argentinas |
Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Total | ||||
Airbus A330-200 | 10 | — | 24 | 248 | 272 | |
Boeing 737-700 | 7 | — | 8 | 120 | 128 | |
Boeing 737-800 | 28 | — | 8 | 162 | 170 | |
Boeing 737 MAX 8 | 12 | — | 8 | 162 | 170 | |
Embraer E190 | 24 | — | 8 | 88 | 96 | To be retired and replaced by Embraer E195-E2. |
Embraer E195-E2 | — | 12 | TBA | To replace Embraer E190. | ||
Cargo fleet | ||||||
Boeing 737-800BCF | 2 | — | Cargo | Deliveries from 2023. | ||
Total | 83 | 12[nb 6] |
Cleared For Cool
FAQs for Airline Code AR
- What is the airline code for Aerolíneas Argentinas?
- What is airline code AR?
- Which airline is code AR?
- What airline is code AR?
- Which airline code is AR?
- What airline code is AR?
- What airline has the IATA code AR?
- airline code AR
- iata code AR
- Aerolíneas Argentinas airline code
- What airline has the ICAO code ARG?
- airline code ARG
- icao code ARG