AEROMEXICO | |
Mexico | |
https://aeromexico.com | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeroméxico |
Fleet Information
Aircraft | In fleet | Orders | Passengers | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y+ | Y | Total | ||||
Boeing 737-800 | 34 | — | 16 | 18 | 126 | 160 | |
Boeing 737 MAX 8 | 42 | 3 | 16 | 18 | 132 | 166 | |
Boeing 737 MAX 9 | 27 | 3 | 16 | 18 | 147 | 181 | |
Boeing 787-8 | 8 | — | 32 | 9 | 202 | 243 | |
Boeing 787-9 | 14 | 2 | 36 | 27 | 211 | 274 | One aircraft (XA-ADL) in Quetzalcoatl special livery. |
Total | 125 | 8 |
Flaps 10 For Fun
FAQs for Airline Code AM
- What is the airline code for Aeroméxico?
- What is airline code AM?
- Which airline is code AM?
- What airline is code AM?
- Which airline code is AM?
- What airline code is AM?
- What airline has the IATA code AM?
- airline code AM
- iata code AM
- Aeroméxico airline code
- What airline has the ICAO code AMX?
- airline code AMX
- icao code AMX