SRILANKAN | |
Sri Lanka | |
http://www.srilankan.aero | |
https://en.wikipedia.org/wiki/SriLankan_Airlines |

Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Total | ||||
Airbus A320-200 | 7 | — | 16 | 120 | 136 | 4R-ABO painted in Oneworld livery. |
12 | 138 | 150 | 4R-MRE is a former Mihin Lanka aircraft. | |||
150 | 162 | |||||
Airbus A320neo | 2 | — | 12 | 138 | 150 | |
Airbus A321neo | 4 | — | 12 | 176 | 188 | |
Airbus A330-200 | 3 | — | 18 | 252 | 270 | 4R-ALH painted in Oneworld livery. |
Airbus A330-300 | 7 | — | 28 | 269 | 297 | 4R-ALP painted with the Kandy Esala Perahera sticker. |
Airbus A350-900 | — | 4 | TBA | |||
Total | 23 | 4 |
Featured Aviation Products
FAQs for Airline Code UL
- What is the airline code for SriLankan Airlines?
- What is airline code UL?
- Which airline is code UL?
- What airline is code UL?
- Which airline code is UL?
- What airline code is UL?
- What airline has the IATA code UL?
- airline code UL
- iata code UL
- SriLankan Airlines airline code
- What airline has the ICAO code ALK?
- airline code ALK
- icao code ALK