ASIANA | |
South Korea (Republic of Korea) | |
https://flyasiana.com | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Asiana_Airlines |
Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C+ | C | W | Y | Total | ||||
Airbus A321-200 | 12 | — | — | 12 | — | 167 | 179 | |
— | 195 | 195 | ||||||
Airbus A321neo | 13 | 12 | — | 12 | — | 168 | 180 | |
8 | 180 | 188 | ||||||
Airbus A330-300 | 14 | — | — | 30 | — | 260 | 290 | |
268 | 298 | |||||||
Airbus A350-900 | 15 | 15 | — | 28 | 36 | 247 | 311 | Deliveries from 2025. |
Airbus A380-800 | 6 | — | 12 | 66 | — | 417 | 495 | To be retired by 2026. |
Boeing 777-200ER | 9 | — | — | 22 | — | 278 | 300 | |
24 | 277 | 301 | ||||||
278 | 302 | |||||||
Asiana Cargo fleet | ||||||||
Boeing 747-400BDSF | 5 | — | Cargo | |||||
Boeing 747-400F | 6 | — | Cargo | |||||
Boeing 767-300F | 1 | — | Cargo | |||||
Total | 81 | 27 |
FAQs for Airline Code AAR
- What is the airline code for Asiana Airlines?
- What is airline code OZ?
- Which airline is code OZ?
- What airline is code OZ?
- Which airline code is OZ?
- What airline code is OZ?
- What airline has the IATA code OZ?
- airline code OZ
- iata code OZ
- Asiana Airlines airline code
- What airline has the ICAO code AAR?
- airline code AAR
- icao code AAR