HAWAIIAN | |
US | |
https://www.hawaiianairlines.com | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_Airlines |
Fleet Information
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Refs | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Y+ | Y | Total | |||||
Airbus A321neo | 18 | — | 16 | 44 | 129 | 189 | ||
Airbus A330-200 | 24 | — | 18 | 68 | 192 | 278 | ||
Boeing 717-200 | 19 | — | 8 | — | 120 | 128 | ||
Boeing 787-9 | 4 | 13 | 34 | 79 | 187 | 300 | Deliveries until 2028.Options for 8 additional aircraft. | |
Cargo fleet | ||||||||
Airbus A330-300P2F | 10 | — | Cargo | Operated for Amazon Air. | ||||
Total | 75 | 13 |
Squawk 18.99 For Fun
FAQs for Airline Code HA
- What is the airline code for Hawaiian Airlines?
- What is airline code HA?
- Which airline is code HA?
- What airline is code HA?
- Which airline code is HA?
- What airline code is HA?
- What airline has the IATA code HA?
- airline code HA
- iata code HA
- Hawaiian Airlines airline code
- What airline has the ICAO code HAL?
- airline code HAL
- icao code HAL