CHINA DRAGON | |
China | |
http://www.tianjin-air.com | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Airlines |

Fleet Information
Aircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Total | ||||
Airbus A320-200 | 28 | — | 8 | 150 | 158 | |
— | 174 | 174 | ||||
180 | 180 | |||||
Airbus A320neo | 16 | — | — | 174 | 174 | |
Airbus A321-200 | 2 | — | — | 220 | 220 | |
230 | 230 | |||||
Airbus A330-200 | 4 | — | 18 | 242 | 260 | |
Embraer 190 | 32 | — | 6 | 92 | 98 | |
— | 106 | 106 | ||||
Embraer 195 | 20 | — | — | 122 | 122 | |
Embraer 190-E2 | — | 20 | TBA | |||
Total | 102 | 20 |
FAQs for Airline Code GCR
- What is the airline code for Tianjin Airlines?
- What is airline code GS?
- Which airline is code GS?
- What airline is code GS?
- Which airline code is GS?
- What airline code is GS?
- What airline has the IATA code GS?
- airline code GS
- iata code GS
- Tianjin Airlines airline code
- What airline has the ICAO code GCR?
- airline code GCR
- icao code GCR