AIR ALGERIE | |
Algeria | |
http://www.airalgerie.dz | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Algérie |

Fleet Information
Aircraft | In fleet | Orders | Passengers | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | P | Y | Total | ||||
Airbus A330-200 | 8 | — | 14 | 22 | 196 | 232 | |
18 | 14 | 219 | 251 | ||||
Airbus A330-900 | — | 8 | TBA | Deliveries from 2025. | |||
ATR 72-500 | 12 | — | — | — | 66 | 66 | |
70 | 70 | ||||||
ATR 72-600 | 3 | 16 | — | — | 68 | 68 | Deliveries from 2026 |
Boeing 737-600 | 5 | — | — | 16 | 85 | 101 | |
Boeing 737-700C | 2 | — | — | 8 | 104 | 112 | |
Boeing 737-800 | 25 | — | — | 48 | 114 | 162 | |
Boeing 737 MAX 9 | — | 8 | TBA | Deliveries from 2027. | |||
Cargo | |||||||
Boeing 737-800BCF | 1 | — | Cargo | ||||
Lockheed L-100-30T | 1 | — | Cargo | ||||
Total | 57 | 32 |
Flaps 10 For Fun
FAQs for Airline Code AH
- What is the airline code for Air Algérie?
- What is airline code AH?
- Which airline is code AH?
- What airline is code AH?
- Which airline code is AH?
- What airline code is AH?
- What airline has the IATA code AH?
- airline code AH
- iata code AH
- Air Algérie airline code
- What airline has the ICAO code DAH?
- airline code DAH
- icao code DAH